26.08.2023 - 02.09.2023 | 7 | 706 € | TOP Leistungen | Vollpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
04.07.2023 - 11.07.2023 | 7 | 706 € | TOP Leistungen | Halbpension | ab 16 | Buchen | ||||||||
28.07.2023 - 06.08.2023 | 7 | 712 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
14.08.2023 - 23.08.2023 | 7 | 720 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
20.06.2023 - 27.06.2023 | 7 | 720 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
02.09.2023 - 09.09.2023 | 7 | 722 € | TOP Leistungen | All Inclusive | ab 16 | Buchen | ||||||||
08.07.2023 - 15.07.2023 | 7 | 723 € | TOP Leistungen | Frühstück | ab 16 | Buchen | ||||||||
19.08.2023 - 26.08.2023 | 7 | 724 € | TOP Leistungen | Frühstück | ab 16 | Buchen | ||||||||
15.07.2023 - 22.07.2023 | 7 | 729 € | TOP Leistungen | Frühstück | ab 16 | Buchen | ||||||||
22.07.2023 - 29.07.2023 | 7 | 729 € | TOP Leistungen | Frühstück | ab 16 | Buchen |
Mit den Teamern und Reiseleitern vor Ort werdet ihr jede Menge Spaß haben!
Weitere InfosSebatsian, 17
Gereist am 30.08.2013